CLASSIFICA UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Azzurra/S.Luigi Blu | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 106 | 13 | 93 |
2 | GS Grisoni | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 19 | 33 |
3 | OSG Guanzate | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | 18 | 24 |
4 | SCS Socco&Vertematese | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | 36 | 2 |
5 | S.Michele A | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 33 | 0 |
6 | GS S.Giuseppe | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 42 | -3 |
7 | GSO Buccinigo | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 |
8 | Inter Club Valbrona | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 62 | -42 |
9 | CSO S.Carlo B | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 108 | -91 |
CLASSIFICA UNDER 12
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS S.Giovanni Bosco | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 |
2 | Oratorio Solbiate | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 |
3 | US Mulini | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 |
4 | AS B.C.F. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 |
5 | SCS Socco&Vertematese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 |
CLASSIFICA RAGAZZI A 7
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Piano e Valli | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 166 | 38 | 128 |
2 | ASD Lariointelvi | 59 | 22 | 20 | 0 | 2 | 177 | 36 | 141 |
3 | GSO Buccinigo | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 117 | 61 | 56 |
4 | GS S.Giorgio Luraghese | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 126 | 66 | 60 |
5 | Cassina Rizzardi 1977 | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 123 | 63 | 60 |
6 | GSO Perticato | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 106 | 122 | -16 |
7 | ASD Lenno | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 73 | 88 | -15 |
8 | Medaragazzi | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 71 | 84 | -13 |
9 | CSO Cirimido 1991 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 65 | 123 | .58 |
10 | SCS Socco&Vertematese | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 60 | 140 | -80 |
11 | US Prestino 1974 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 50 | 187 | -137 |
12 | AC Lainese | 5 | 22 | 1 | 3 | 18 | 39 | 165 | -126 |
CLASSIFICA TOP JUNIOR
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Bellano | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 152 | 55 | 97 |
2 | GSO Lecco Alta | 51 | 22 | 16 | 2 | 4 | 120 | 59 | 61 |
3 | SG Annone Brianza | 41 | 22 | 12 | 3 | 7 | 101 | 84 | 17 |
4 | Pol. Futura 96 A | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 103 | 82 | 21 |
5 | SCS Socco&Vertematese | 33 | 22 | 9 | 4 | 9 | 92 | 98 | -6 |
6 | Pol. San Vito Civate | 33 | 22 | 10 | 2 | 10 | 86 | 100 | -14 |
7 | Pol. Rovinata | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 101 | 101 | 0 |
8 | Pol. Oratorio Pescarenico | 20 | 22 | 5 | 4 | 13 | 86 | 121 | -35 |
9 | ASD Stella Alpina | 15 | 22 | 4 | 2 | 16 | 77 | 103 | -26 |
10 | Pol. Futura 96 B | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 41 | 156 | -115 |