CLASSIFICA DILETTANTI CAT. B
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Brenna | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 139 | 61 | 78 |
2 | SCS Socco bianca | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 126 | 78 | 46 |
3 | Rovascio ASD | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 98 | 86 | 12 |
4 | ASD Adolfo Consolini | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 105 | 96 | 9 |
5 | Nuova E. Terraneo B | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 108 | 82 | 26 |
6 | ASD Brianza calcio | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 121 | 96 | 25 |
7 | SCS Socco | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 113 | 132 | -19 |
8 | GSO Novedrate A | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 106 | 108 | -2 |
9 | Pol. Senna | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 104 | 114 | -10 |
10 | Pol. San Giuseppe Como | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 106 | 117 | -11 |
11 | Spartak 2.0 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 98 | 119 | -21 |
12 | Vela 42 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 88 | 150 | -62 |
13 | Pol. Or. Pusiano | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 103 | 175 | -72 |
CLASSIFICA DILETTANTI CAT. C
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Stella Azzurra | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 | 35 | 85 |
2 | ASD Lariointelvi B | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 111 | 38 | 73 |
3 | ASD Ponte Chiasso 1995 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 103 | 42 | 61 |
4 | ASD Bernate Rosales | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 93 | 36 | 57 |
5 | Carlazzese | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 89 | 81 | 8 |
6 | SCS Socco 1973 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 69 | 89 | -17 |
7 | US Tavernerio ASD | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 54 | 93 | -39 |
8 | FS Grotto | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 53 | 90 | -37 |
9 | ASD Pol. Grandola 2.0 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 57 | 114 | -57 |
10 | AC Lainese | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 45 | 108 | -63 |
11 | ASD Lario | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 63 | 134 | -71 |