CLASSIFICA DILETTANTI
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD PMP | 57 | 24 | 19 | 0 | 5 | 123 | 83 | 40 |
2 | Atletico Mariano | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 104 | 65 | 39 |
3 | Zeqiri Costruzioni | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 126 | 88 | 38 |
4 | ASD Ponte Chiasso 1995 | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 114 | 101 | 13 |
5 | ASD Lenno rosso | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 135 | 105 | 30 |
6 | Lokomotiv Saronno | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 77 | 75 | 2 |
7 | Pol. Colverde bianca | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 89 | 93 | -4 |
8 | O.B.M. | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 125 | 119 | 6 |
9 | Cantina Cafè | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 103 | 104 | -1 |
10 | Di Vino Bistrot | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 69 | 89 | -20 |
11 | Stella Azzurra Domaso | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 95 | 133 | -38 |
12 | GS Rovennese | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 86 | 126 | -40 |
13 | SCS Socco&Vertematese | 7 | 24 | 2 | 1 | 16 | 66 | 131 | -65 |
RISULTATI DILETTANTI
ANDATA | SQUADRA | SQUADRA | RITORNO | |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | SCS Socco&Vertematese | - | Atletico Mariano | 2 - 9 |
4 - 1 | Di Vino Bistrot | - | SCS Socco&Vertematese | 6 - 4 |
2 - 4 | SCS Socco&Vertematese | - | ASD Ponte Chiasso 1995 | 2 - 6 |
5 - 3 | Zeqiri Costruzioni | - | SCS Socco&Vertematese | 8 - 1 |
3 - 6 | SCS Socco&Vertematese | - | Lokomotiv Saronno | 1 - 2 |
9 - 2 | GS Rovennese | - | SCS Socco&Vertematese | 4 - 2 |
4 - 0 | ASD PMP | - | SCS Socco&Vertematese | 5 - 2 |
5 - 4 | Pol. Colverde bianca | - | SCS Socco&Vertematese | 9 - 6 |
5 - 3 | SCS Socco&Vertematese | - | O.B.M. | 7 - 5 |
7 - 4 | Cantina Cafè | - | SCS Socco&Vertematese | 2 - 1 |
5 - 6 | SCS Socco&Vertematese | - | ASD Lenno rosso | 3 - 9 |
6 - 1 | Stella Azzurra Domaso | SCS Socco&Vertematese | 4 - 4 |