CLASSIFICA CAT. B
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Villa Romanò ASD | 30 | 11 | 11 | 0 | 33 | 10 | 23 |
2 | Salus Gerenzano ASD | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 10 | 22 |
3 | K3 Volley Canzo ASD | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 21 |
4 | GSO Stella Azzurra Arosio | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 14 |
5 | Pallavolo Lomazzo ASD | 14 | 11 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
6 | ASD Pol. Bregnanese | 13 | 11 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
7 | GSO Novedrate ASD | 12 | 11 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
8 | US Olympic ASD Monkeys | 12 | 11 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 |
9 | Oceano Como Volley ASD | 12 | 11 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 |
10 | Pol. Sant'Agata ASD | 9 | 11 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 |
11 | SCS Socco | 8 | 11 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
12 | Pol. Montorfano 1981 ASD | 7 | 11 | 3 | 8 | 13 | 28 | -15 |
CLASSIFICA PRE-COPPA GIR.VIOLA
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oceano Como Volley ASD | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
2 | SCSSocco | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3 | ASD Pol. Bregnanese | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
4 | Pol. Sant'Agata ASD | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 |
CLASSIFICA COPPA GIR.BLU
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Villa Romanò ASD | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | SCS Socco | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | US Olympic ASD Monkeys | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | GSO Novedrate ASD | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5 | Pol. Sant'Agata ASD | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |