CLASSIFICA UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Azzurra | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 108 | 17 | 91 |
2 | US Mulini | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 93 | 21 | 72 |
3 | GS Or S. Luigi Lurate | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 70 | 31 | 39 |
4 | GS S. Giov. Bosco | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 74 | 32 | 42 |
5 | Socco&Bulgorello A | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 | 41 | 30 |
6 | Or Solbiate | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 52 | -16 |
7 | GS Drezzo 76 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 78 | -52 |
8 | US Prestino 1974 | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 110 | -100 |
9 | GS Arco Lomazzo | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 111 | -106 |
CLASSIFICA UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Or Lora | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | 28 | 47 |
2 | GSO Buccinigo | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 |
3 | Nuova E. Terraneo | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 26 | 36 |
4 | Socco&Bulgorello B | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | 41 | 12 |
5 | GS Gisoni | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 |
6 | S. Michele | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 53 | -11 |
7 | US Olympic | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 38 | -16 |
8 | OSG Guanzate | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 81 | -78 |