CLASSIFICA UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Arco Lomazzo | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 81 | 12 | 69 |
2 | Or. Solbiate | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 24 | 67 |
3 | US Mulini | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 85 | 42 | 43 |
4 | CSO Cirimido | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 75 | 57 | 18 |
5 | GS Grisoni | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 63 | 46 | 17 |
6 | OSG Guanzate | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 68 | -26 |
7 | GS S. Giov. Bosco | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 53 | -3 |
8 | Pol. Azzurra | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 64 | -37 |
9 | SCS Socco&Vertematese | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 108 | -94 |
10 | GSO S. Luigi Lurate | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
CLASSIFICA UNDER 12
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Or. Solbiate | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 16 | 41 |
2 | GSO S. Luigi Lurate | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 26 | 23 |
3 | SCS Socco&Vertematese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | US Mulini | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 25 | 10 |
5 | Pol. Azzurra | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 38 | 4 |
6 | CSO Cirimido | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 58 | -21 |
7 | GS Arco Lomazzo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 74 | -57 |
CLASSIFICA UNDER 14
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSO Cirimido | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 161 | 9 | 152 |
2 | ASD San Siro 2001 | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 93 | 24 | 69 |
3 | ASD Lenno | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 122 | 78 | 44 |
4 | US S. Maurizio | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 130 | 48 | 82 |
5 | Oratorio Asso | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 89 | 75 | 14 |
6 | Or. Solbiate | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 58 | -9 |
7 | ASD S. Michele | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 83 | -30 |
8 | GSO Buccinigo | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 62 | 81 | -19 |
9 | Pol. Castelmartese | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 52 | 102 | -50 |
10 | SCS Socco&Vertematese | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 46 | 84 | -38 |
11 | US Olympic | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 35 | 107 | -72 |
12 | GS Arco Lomazzo | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 31 | 174 | -143 |