CLASSIFICA UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSO Buccinigo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 |
2 | US Olympic | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 16 | 46 |
3 | SCS Socco&Vertematese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 24 | 23 |
4 | S. Michele B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 36 | -11 |
5 | AC Brenna | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 66 | -56 |
6 | Inter Club Valbrona | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 76 | -66 |
CLASSIFICA UNDER 12
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Or. Lora | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 82 | 16 | 66 |
2 | GSO Buccinigo | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 33 | 23 |
3 | AC Albavilla ASD | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 29 | 13 |
4 | Pol. Castelmartese | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 53 | 9 |
5 | US Olympic | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 | 38 | 34 |
6 | US S. Maurizio | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 64 | 3 |
7 | Nuova E. Terraneo | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 55 | 65 | -10 |
8 | CSO S. Carlo | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 32 | 59 | -27 |
9 | Socco&Vertematese | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 87 | -52 |
10 | S. Michele | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 83 | -59 |
CLASSIFICA TOP JUNIOR
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Piano e Valli | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 71 | 37 | 34 |
2 | USO S,A, Mariano | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 | 34 | 33 |
3 | Socco&Vertematese | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 45 | -1 |
4 | GSO Buccinigo | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 63 | 55 | 8 |
5 | CS Carbonatese | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 49 | 51 | -2 |
6 | Nuova E. Terraneo | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 63 | -35 |
7 | Oratorio Buratti | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 22 | 59 | -37 |