UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS S. Giuseppe | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 16 | 41 |
2 | US Mulini gialla | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 21 | 24 |
3 | BCF under 10 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 |
4 | ASD S. Michele | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 31 | 2 |
5 | SCS Socco | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 |
6 | GS S. Giorgio Luraghese | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 63 | -33 |
7 | GS Arco Lomazzo | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 42 | -34 |
UNDER 12
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Mulini gialla | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 30 | 53 |
2 | ASD pol. Grandola | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 35 | 12 |
3 | ASD Lenno | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 | 33 | 18 |
4 | AC Lainese | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 |
5 | SCS Socco | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 59 | -22 |
6 | Kaire Itala | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 44 | 68 | -24 |
7 | US Prestino 1974 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 65 | -41 |
JUNIORES
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCS Socco | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 89 | 29 | 60 |
2 | CSO Cirimido | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 54 | 1 |
3 | ASD Piano e Valli | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 | 45 | 13 |
4 | US Vertematese | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 61 | 54 | 7 |
5 | USD Cacciatori delle Alpi | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 51 | -6 |
6 | US Prestino 1974 | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 38 | 113 | -75 |