ALLIEVI A 7
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS San Marcellino | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 69 | 28 | 41 |
2 | US Vertematese ASD | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 104 | 66 | 38 |
3 | SCS Socco | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 81 | 53 | 28 |
4 | GS San Giuseppe | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 39 | 65 | -26 |
5 | US Tavernola ASD | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 67 | -17 |
6 | Or. Solbiate ASD | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 72 | -33 |
7 | Inter club Valbrona | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 42 | 73 | -31 |
RAGAZZI A 7
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Vertematese ASD | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 89 | 39 | 50 |
2 | AC Lainese | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 86 | 31 | 55 |
3 | ASD Piano & Valli | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 94 | 39 | 55 |
4 | ASD Lenno | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 92 | 39 | 53 |
5 | US Prestino 1974 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 41 | 14 |
6 | SCS Socco | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 91 | 45 | 46 |
7 | GS San Giuseppe | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 | 64 | -9 |
8 | ASD Lariointelvi | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 | 95 | -49 |
9 | Or. Solbiate ASD | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 44 | 131 | -87 |
10 | GS San Giov. Bosco ASD | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 33 | 161 | -128 |
UNDER 10
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD US Mulini 2014 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 |
2 | ASD Lenno | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 23 | 24 |
3 | AC Lezzeno ASD | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 23 | 18 |
4 | ASD Cittadella 1945 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 |
5 | SCS Socco | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 84 | -78 |
UNDER 10 PLAY-OUT
POS | SQUADRA | PUNTI | GIOC | V | N | P | GF | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter club Valbrona | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 |
2 | US Prestino 1974 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 26 | 33 |
3 | SCS Socco | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 |
4 | GS San Giuseppe | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 38 | -24 |
5 | ASD S. Michele B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 |
6 | Or. Solbiate ASD | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 71 | -51 |