Classifica Open a 7 serie A
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia Il Circolo Mariano | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 35 | 19 | V V V P V |
2 | US Villa Romanò ASD | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 33 | 10 | P P V V V |
3 | BCF Open Buma Tatoo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 | V P V V V |
4 | Pol. Castelmartese ASD | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 28 | 13 | V V V V N |
5 | AC Brenna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 29 | 9 | V P V P N |
6 | CDG Veniano | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | V P P V P |
7 | Lokomotiv Saronno ASD | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 44 | -11 | V V P P N |
8 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | P P V P N |
9 | Caffè del Centro Appiano Gentile | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 51 | -8 | P V P V P |
10 | SCS Socco bianca | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 | 45 | 2 | P V P V V |
11 | ASD Locate Varesino 2007 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | V P P P P |
12 | O.B.M. | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 48 | 46 | 2 | P N V V P |
13 | US Laglio ASD | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 | 45 | -12 | N V P P V |
14 | Polisportiva Grandola | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 51 | -29 | P P P P P |
Calendario Open a 7 serie A
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Pol. Castelmartese ASD | 5 - 2 | US Laglio ASD | |
SCS Socco bianca | 2 - 5 | BCF Open Buma Tatoo | |
AC Brenna | 2 - 2 | CDG Veniano | |
Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 3 | Xenia Il Circolo Mariano | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 0 - 3 | ASD Locate Varesino 2007 | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 1 - 4 | US Villa Romanò ASD | |
Polisportiva Grandola | 4 - 3 | O.B.M. | |
O.B.M. | 8 - 8 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
Xenia Il Circolo Mariano | 6 - 4 | SCS Socco bianca | |
ASD Locate Varesino 2007 | 3 - 4 | AC Brenna | |
US Villa Romanò ASD | 3 - 2 | Lokomotiv Saronno ASD | |
Polisportiva Grandola | 3 - 3 | BCF Open Buma Tatoo | |
CDG Veniano | 4 - 1 | Pol. Castelmartese ASD | |
US Laglio ASD | 1 - 3 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | |
Pol. Castelmartese ASD | 2 - 2 | ASD Locate Varesino 2007 | |
AC Brenna | 4 - 4 | O.B.M. | |
US Villa Romanò ASD | 5 - 3 | US Laglio ASD | |
Lokomotiv Saronno ASD | 2 - 1 | SCS Socco bianca | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 3 - 1 | CDG Veniano | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 2 - 4 | BCF Open Buma Tatoo | |
Polisportiva Grandola | 2 - 3 | Xenia Il Circolo Mariano | |
O.B.M. | 4 - 4 | Pol. Castelmartese ASD | |
Xenia Il Circolo Mariano | 8 - 7 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
ASD Locate Varesino 2007 | 2 - 2 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | |
SCS Socco bianca | 11 - 2 | Polisportiva Grandola | |
AC Brenna | 4 - 2 | BCF Open Buma Tatoo | |
US Laglio ASD | 3 - 3 | Lokomotiv Saronno ASD | |
CDG Veniano | 1 - 3 | US Villa Romanò ASD | |
Pol. Castelmartese ASD | 5 - 3 | BCF Open Buma Tatoo | |
AC Brenna | 0 - 2 | Xenia Il Circolo Mariano | |
US Villa Romanò ASD | 1 - 3 | ASD Locate Varesino 2007 | |
Lokomotiv Saronno ASD | 4 - 3 | Polisportiva Grandola | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 7 - 6 | SCS Socco bianca | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 3 - 2 | O.B.M. | |
US Laglio ASD | 3 - 4 | CDG Veniano | |
O.B.M. | 3 - 6 | US Villa Romanò ASD | |
Xenia Il Circolo Mariano | 3 - 2 | Pol. Castelmartese ASD | |
ASD Locate Varesino 2007 | 5 - 4 | US Laglio ASD | |
SCS Socco bianca | 2 - 6 | AC Brenna | |
Polisportiva Grandola | 2 - 5 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
CDG Veniano | 5 - 1 | Lokomotiv Saronno ASD | |
BCF Open Buma Tatoo | 5 - 1 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | |
Pol. Castelmartese ASD | 6 - 5 | SCS Socco bianca | |
AC Brenna | 3 - 2 | Polisportiva Grandola | |
US Villa Romanò ASD | 2 - 6 | BCF Open Buma Tatoo | |
Lokomotiv Saronno ASD | 5 - 3 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 2 - 5 | Xenia Il Circolo Mariano | |
CDG Veniano | 6 - 5 | ASD Locate Varesino 2007 | |
US Laglio ASD | 3 - 3 | O.B.M. | |
O.B.M. | 7 - 4 | CDG Veniano | |
Xenia Il Circolo Mariano | 10 - 5 | US Villa Romanò ASD | |
ASD Locate Varesino 2007 | 2 - 4 | Lokomotiv Saronno ASD | |
SCS Socco bianca | 4 - 2 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 4 - 3 | AC Brenna | |
Polisportiva Grandola | 1 - 5 | Pol. Castelmartese ASD | |
BCF Open Buma Tatoo | 2 - 5 | US Laglio ASD | |
Pol. Castelmartese ASD | 5 - 0 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
ASD Locate Varesino 2007 | O.B.M. | ||
US Villa Romanò ASD | 5 - 2 | SCS Socco bianca | |
Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 9 | AC Brenna | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 4 - 0 | Polisportiva Grandola | |
CDG Veniano | 2 - 5 | BCF Open Buma Tatoo | |
US Laglio ASD | 1 - 8 | Xenia Il Circolo Mariano | |
Xenia Il Circolo Mariano | 3 - 7 | CDG Veniano | |
AC Brenna | 1 - 3 | Pol. Castelmartese ASD | |
SCS Socco bianca | 4 - 2 | US Laglio ASD | |
Polisportiva Grandola | 0 - 4 | US Villa Romanò ASD | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 5 - 2 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | |
O.B.M. | 9 - 3 | Lokomotiv Saronno ASD | |
BCF Open Buma Tatoo | 5 - 3 | ASD Locate Varesino 2007 | |
O.B.M. | 5 - 7 | BCF Open Buma Tatoo | |
ASD Locate Varesino 2007 | 2 - 3 | Xenia Il Circolo Mariano | |
US Villa Romanò ASD | 5 - 2 | Caffè del Centro Appiano Gentile | |
Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 3 | Pol. Castelmartese ASD | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 2 - 2 | AC Brenna | |
CDG Veniano | 2 - 6 | SCS Socco bianca | |
US Laglio ASD | 6 - 3 | Polisportiva Grandola | |
Pol. Castelmartese ASD | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | ||
Xenia Il Circolo Mariano | O.B.M. | ||
SCS Socco bianca | ASD Locate Varesino 2007 | ||
AC Brenna | US Villa Romanò ASD | ||
Caffè del Centro Appiano Gentile | US Laglio ASD | ||
Polisportiva Grandola | CDG Veniano | ||
BCF Open Buma Tatoo | Lokomotiv Saronno ASD | ||
O.B.M. | SCS Socco bianca | ||
ASD Locate Varesino 2007 | Polisportiva Grandola | ||
US Villa Romanò ASD | Pol. Castelmartese ASD | ||
Lokomotiv Saronno ASD | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | ||
US Laglio ASD | AC Brenna | ||
CDG Veniano | Caffè del Centro Appiano Gentile | ||
BCF Open Buma Tatoo | Xenia Il Circolo Mariano |
Marcatori Dilettanti cat.A 2024/25
Giocatore | Team | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
Cattaneo Matteo | SCS Socco bianca | Attaccante | 15 |
Carlessi Stefano | SCS Socco bianca | Centrocampista | 3 |
Macchi Gabriele | SCS Socco bianca | Centrocampista | 5 |
Bertasi Alessandro | SCS Socco bianca | Centrocampista | 5 |
De Luca Alessandro | SCS Socco bianca | Difensore | 3 |
Tartamella Alessio | SCS Socco bianca | Difensore | 6 |
Mazzoni Paolo | SCS Socco bianca | Centrocampista | 4 |
Scarabaggio Carlo | SCS Socco bianca | Centrocampista | 2 |
Balzarotti Mattia Salvatore | SCS Socco bianca | Difensore | 1 |
Molon Matteo | SCS Socco bianca | Difensore | 1 |
Zoppellaro Carlo | SCS Socco bianca | Difensore | 1 |