Classifica Open a 7 serie A
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCF Open Buma Tatoo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | V |
2 | US Villa Romanò ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | V |
3 | ASD Locate Varesino 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | V |
4 | Polisportiva Grandola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | V |
5 | Lokomotiv Saronno ASD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | N |
5 | Xenia Il Circolo Mariano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | N |
7 | AC Brenna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N |
7 | CDG Veniano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N |
9 | Pol. Castelmartese ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | US Laglio ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O.B.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | P |
12 | SCS Socco bianca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | P |
13 | ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | P |
14 | Caffè del Centro Appiano Gentile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P |
Calendario Open a 7 serie A
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Pol. Castelmartese ASD | US Laglio ASD | ||
SCS Socco bianca | 2 - 5 | BCF Open Buma Tatoo | |
AC Brenna | 2 - 2 | CDG Veniano | |
Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 3 | Xenia Il Circolo Mariano | |
Caffè del Centro Appiano Gentile | 0 - 3 | ASD Locate Varesino 2007 | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate | 1 - 4 | US Villa Romanò ASD | |
Polisportiva Grandola | 4 - 3 | O.B.M. | |
O.B.M. | Caffè del Centro Appiano Gentile | ||
Xenia Il Circolo Mariano | SCS Socco bianca | ||
ASD Locate Varesino 2007 | AC Brenna | ||
US Villa Romanò ASD | Lokomotiv Saronno ASD | ||
Polisportiva Grandola | BCF Open Buma Tatoo | ||
CDG Veniano | Pol. Castelmartese ASD | ||
US Laglio ASD | ASD Or. S. Gabriele Guanzate |