Classifica Open a 7 serie C girone B
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 27 | 27 | V N V V V |
2 | Adelio Lattuada open C | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 46 | 28 | 18 | V V N V N |
3 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 24 | 25 | V P V N N |
4 | GS Arco A | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 57 | 37 | 20 | P V V V V |
5 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 33 | 17 | N V V V P |
6 | SCS Socco 1973 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 42 | -1 | P V P V V |
7 | GS Arco B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | V V P P P |
8 | Kaire sport ASD rossa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40 | 57 | -17 | P P V P N |
9 | GS Grisoni ASD | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 36 | -15 | V N P P N |
10 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 60 | -30 | P N P V N |
11 | ASD S. Michele A | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | P N P P P |
12 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 48 | -31 | P P P P P |
Calendario Open a 7 serie C girone B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Kaire sport ASD rossa | 8 - 8 | Adelio Lattuada open C | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 3 - 2 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | |
GS Arco B | 2 - 2 | GS Arco A | |
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 1 - 9 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | |
ASD S. Michele A | 2 - 2 | GS Grisoni ASD | |
US Fulgor Appiano 1949 ASD | 5 - 3 | SCS Socco 1973 | |
GS Arco A | 5 - 2 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 3 - 2 | GS Arco B | |
GS Grisoni ASD | 2 - 2 | Kaire sport ASD rossa | |
SCS Socco 1973 | 4 - 5 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | |
Adelio Lattuada open C | 10 - 1 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
GS S. Giov. Bosco ASD senior | 4 - 1 | ASD S. Michele A | |
Kaire sport ASD rossa | 1 - 3 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 2 - 4 | GS Grisoni ASD | |
SCS Socco 1973 | 4 - 4 | GS Arco A | |
GS Arco B | 2 - 3 | Adelio Lattuada open C | |
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 3 - 1 | ASD S. Michele A | |
US Fulgor Appiano 1949 ASD | 10 - 4 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | |
GS Arco A | 1 - 4 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 2 - 4 | SCS Socco 1973 | |
GS Grisoni ASD | 2 - 6 | GS Arco B | |
Adelio Lattuada open C | 3 - 2 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
GS S. Giov. Bosco ASD senior | 5 - 2 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
ASD S. Michele A | 2 - 4 | Kaire sport ASD rossa | |
GS Arco A | 13 - 3 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 2 - 3 | ASD S. Michele A | |
SCS Socco 1973 | 1 - 2 | Adelio Lattuada open C | |
GS Arco B | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 10 - 2 | Kaire sport ASD rossa | |
US Fulgor Appiano 1949 ASD | 3 - 2 | GS Grisoni ASD | |
Kaire sport ASD rossa | 3 - 0 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 3 - 7 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | |
GS Grisoni ASD | 0 - 3 | SCS Socco 1973 | |
Adelio Lattuada open C | 6 - 4 | GS Arco A | |
GS S. Giov. Bosco ASD senior | 5 - 4 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
ASD S. Michele A | 1 - 2 | GS Arco B | |
GS Arco A | 4 - 5 | GS Grisoni ASD | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 3 - 6 | Adelio Lattuada open C | |
SCS Socco 1973 | 5 - 8 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | |
GS Arco B | 4 - 2 | Kaire sport ASD rossa | |
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 3 - 0 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
US Fulgor Appiano 1949 ASD | 3 - 3 | ASD S. Michele A | |
Kaire sport ASD rossa | 3 - 8 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 0 - 2 | GS Arco B | |
GS Grisoni ASD | 1 - 1 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | |
Adelio Lattuada open C | 2 - 2 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | |
GS S. Giov. Bosco ASD senior | 2 - 3 | GS Arco A | |
ASD S. Michele A | 2 - 3 | SCS Socco 1973 | |
GS Arco A | 5 - 3 | ASD S. Michele A | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 1 - 7 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | |
SCS Socco 1973 | 4 - 8 | Kaire sport ASD rossa | |
Adelio Lattuada open C | 2 - 1 | GS Grisoni ASD | |
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 6 - 3 | GS Arco B | |
US Fulgor Appiano 1949 ASD | 6 - 0 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
Kaire sport ASD rossa | 2 - 11 | GS Arco A | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | 3 - 5 | SCS Socco 1973 | |
GS Grisoni ASD | 0 - 9 | GS S. Giov. Bosco ASD junior | |
GS Arco B | 1 - 5 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
GS S. Giov. Bosco ASD senior | 4 - 4 | Adelio Lattuada open C | |
ASD S. Michele A | 2 - 3 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | |
GS Arco A | 5 - 4 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | |
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | 5 - 5 | Kaire sport ASD rossa | |
GS Grisoni ASD | 2 - 2 | GS S. Giov. Bosco ASD senior | |
SCS Socco 1973 | 5 - 3 | GS Arco B | |
Adelio Lattuada open C | ASD S. Michele A | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | 4 - 2 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | |
GS Arco A | GS Arco B | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | ||
GS Grisoni ASD | ASD S. Michele A | ||
SCS Socco 1973 | US Fulgor Appiano 1949 ASD | ||
Adelio Lattuada open C | Kaire sport ASD rossa | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | GS S. Giov. Bosco ASD junior | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | Adelio Lattuada open C | ||
Kaire sport ASD rossa | GS Grisoni ASD | ||
GS Arco B | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | SCS Socco 1973 | ||
ASD S. Michele A | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | GS Arco A | ||
GS Arco A | SCS Socco 1973 | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | US Fulgor Appiano 1949 ASD | ||
GS Grisoni ASD | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | ||
Adelio Lattuada open C | GS Arco B | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | Kaire sport ASD rossa | ||
ASD S. Michele A | GS S. Giov. Bosco ASD junior | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
Kaire sport ASD rossa | ASD S. Michele A | ||
SCS Socco 1973 | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
GS Arco B | GS Grisoni ASD | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | GS Arco A | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | Adelio Lattuada open C | ||
Kaire sport ASD rossa | GS S. Giov. Bosco ASD junior | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | GS Arco A | ||
GS Grisoni ASD | US Fulgor Appiano 1949 ASD | ||
Adelio Lattuada open C | SCS Socco 1973 | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | GS Arco B | ||
ASD S. Michele A | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | ||
GS Arco A | Adelio Lattuada open C | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | Kaire sport ASD rossa | ||
SCS Socco 1973 | GS Grisoni ASD | ||
GS Arco B | ASD S. Michele A | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
Kaire sport ASD rossa | GS Arco B | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | GS S. Giov. Bosco ASD junior | ||
GS Grisoni ASD | GS Arco A | ||
Adelio Lattuada open C | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | SCS Socco 1973 | ||
ASD S. Michele A | US Fulgor Appiano 1949 ASD | ||
GS Arco A | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | GS Grisoni ASD | ||
SCS Socco 1973 | ASD S. Michele A | ||
GS Arco B | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | Adelio Lattuada open C | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | Kaire sport ASD rossa | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | US Fulgor Appiano 1949 ASD | ||
Kaire sport ASD rossa | SCS Socco 1973 | ||
GS Grisoni ASD | Adelio Lattuada open C | ||
GS Arco B | GS S. Giov. Bosco ASD junior | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
ASD S. Michele A | GS Arco A | ||
GS Arco A | Kaire sport ASD rossa | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ASD S. Michele A | ||
SCS Socco 1973 | GA S. Giorgio Luraghese ASD B | ||
Adelio Lattuada open C | GS S. Giov. Bosco ASD senior | ||
GS S. Giov. Bosco ASD junior | GS Grisoni ASD | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | GS Arco B | ||
Kaire sport ASD rossa | GA S. Giorgio Luraghese ASD A | ||
GA S. Giorgio Luraghese ASD B | GS Arco A | ||
GS Arco B | SCS Socco 1973 | ||
GS S. Giov. Bosco ASD senior | GS Grisoni ASD | ||
ASD S. Michele A | Adelio Lattuada open C | ||
US Fulgor Appiano 1949 ASD | GS S. Giov. Bosco ASD junior |
Marcatori Dilettanti cat.C 2024/25
Giocatore | Team | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
Larosa Giuseppe | SCS Socco 1973 | Attaccante | 9 |
Giordano Simone | SCS Socco 1973 | Difensore | 8 |
Minniti Rocco | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 4 |
Okland Joshua Tetteh | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 3 |
Petrolino Antonio | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 3 |
Krasnici Albert | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 2 |
Moltrasio Kevin | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 2 |
Samperboni Massimo | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |
D’Angelo Claudio | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |
Pitanti Jacopo | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |
Burzese Rocco | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |